Китай


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линза для очков с индексом 1,6 и 1,7. Стеклянная
| sph (сфера) | стоимость |
| индекс 1,6 | |
| от 0.0 до ±4.0 шаг 0.25, 65 или 70 диаметр | 140 грн |
| от ±4.25 до ±6.0 шаг 0.25, 65 диаметр | 150 грн |
| индекс 1,7 | |
| от +6.5 до +10.0 шаг 0.5, 60/65 диаметр | 215 грн |
| от +11.0 до +16.0 шаг 1.0, 65 диаметр | 255 грн |
| от -6,5 до -10,0 шаг 0.5, 65 диаметр | 215 грн |
| от -11.0 до -16.0 шаг 1.0, 65 диаметр | 255 грн |
| от -17.0 до -20.0 шаг 1.0, 65 диаметр | 330 грн |
Стеклянная (минеральная) линза для очков без покрытия.
Изготовлена из оптического кронового стекла.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Дизайн линз | Сферические |
| Индекс преломления | 1,7 |
| Тип линз по материалу | Минеральные |
| Цветность линз | Бесцветные линзы |
- Цена: от 140 ₴
